CENÍK NAŠICH SLUŽEB
Transparentní a fair ceny za kvalitní autoservisní služby. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konkrétní cena závisí na typu vozidla a rozsahu prací.
OPRAVY MOTORU A DIAGNOSTIKA
Služba | Osobní vozidla | Dodávky/SUV | Záruka |
---|---|---|---|
Diagnostika motoru | 800 - 1 200 Kč | 1 000 - 1 500 Kč | 3 měsíce |
Výměna oleje + filter | 1 500 - 2 500 Kč | 2 000 - 3 500 Kč | 6 měsíců |
Oprava startéru | 3 500 - 8 000 Kč | 4 500 - 10 000 Kč | 12 měsíců |
Oprava alternátoru | 4 000 - 9 000 Kč | 5 000 - 12 000 Kč | 12 měsíců |
Seřízení motoru | 2 500 - 4 500 Kč | 3 000 - 5 500 Kč | 6 měsíců |
Oprava rozvodů | 8 000 - 25 000 Kč | 10 000 - 35 000 Kč | 12 měsíců |
BRZDY A PODVOZEK
Služba | Osobní vozidla | Dodávky/SUV | Záruka |
---|---|---|---|
Výměna brzdových destiček | 1 200 - 3 500 Kč | 1 800 - 4 500 Kč | 12 měsíců |
Výměna brzdových kotoučů | 2 500 - 6 000 Kč | 3 500 - 8 000 Kč | 12 měsíců |
Výměna tlumičů (pár) | 3 000 - 8 000 Kč | 4 000 - 12 000 Kč | 12 měsíců |
Seřízení geometrie | 800 - 1 200 Kč | 1 000 - 1 500 Kč | 3 měsíce |
Kontrola podvozku | 500 - 800 Kč | 600 - 1 000 Kč | 1 měsíc |
Výměna ložisek kol | 2 000 - 4 500 Kč | 2 500 - 6 000 Kč | 12 měsíců |
VÝFUKOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM
Služba | Osobní vozidla | Dodávky/SUV | Záruka |
---|---|---|---|
Měření emisí | 600 - 800 Kč | 700 - 1 000 Kč | 30 dní |
Výměna lambda sondy | 1 500 - 4 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 6 měsíců |
Oprava výfukového potrubí | 1 200 - 3 500 Kč | 1 500 - 4 500 Kč | 6 měsíců |
Výměna katalyzátoru | 8 000 - 25 000 Kč | 12 000 - 35 000 Kč | 12 měsíců |
Výměna palivového filtru | 800 - 2 000 Kč | 1 000 - 2 500 Kč | 6 měsíců |
Čištění palivové soustavy | 1 500 - 3 000 Kč | 2 000 - 4 000 Kč | 3 měsíce |
AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
Služba | Osobní vozidla | Dodávky/SUV | Záruka |
---|---|---|---|
Diagnostika elektroinstalace | 500 - 1 200 Kč | 700 - 1 500 Kč | 1 měsíc |
Výměna autobaterie | 2 500 - 6 000 Kč | 3 500 - 8 000 Kč | 24 měsíců |
Seřízení světlometů | 400 - 600 Kč | 500 - 800 Kč | 3 měsíce |
Oprava centrálního zamykání | 1 500 - 4 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | 12 měsíců |
Instalace autoalarmu | 3 000 - 8 000 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | 12 měsíců |
Diagnostika airbagů | 800 - 1 500 Kč | 1 000 - 2 000 Kč | 3 měsíce |
SERVIS PNEUMATIK
Služba | do R15 (bez DPH) | do R15 (s DPH) | od R16 (bez DPH) | od R16 (s DPH) | od R19 (bez DPH) | od R19 (s DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
Přezutí - plechový disk (vč. montáže a vyvážení) | 190 Kč | 230 Kč | 218 Kč | 264 Kč | 235 Kč | 285 Kč |
Přezutí - hliníkový disk (vč. montáže a vyvážení) | 209 Kč | 253 Kč | 238 Kč | 288 Kč | 266 Kč | 322 Kč |
Vyvážení - plechový disk | 45 Kč | 55 Kč | 57 Kč | 69 Kč | 70 Kč | 85 Kč |
Vyvážení - alu disk | 70 Kč | 85 Kč | 80 Kč | 97 Kč | 90 Kč | 109 Kč |
Demontáž z osy | 35 Kč | 42 Kč | 40 Kč | 48 Kč | 50 Kč | 60 Kč |
Montáž na osu | 35 Kč | 42 Kč | 40 Kč | 48 Kč | 50 Kč | 60 Kč |
Demontáž z disku | 40 Kč | 48 Kč | 45 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 66 Kč |
Montáž na disk | 40 Kč | 48 Kč | 45 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 66 Kč |
Oprava defektu hřebem | 190 Kč | 230 Kč | 200 Kč | 242 Kč | 210 Kč | 252 Kč |
Ventil - gumový | 30 Kč | 36 Kč | 30 Kč | 36 Kč | 30 Kč | 36 Kč |
Závaží (1 ks) | 10 Kč | 12 Kč | 10 Kč | 12 Kč | 10 Kč | 12 Kč |
Ekologická likvidace pneumatik (1 ks) | 50 Kč | 60 Kč | 50 Kč | 60 Kč | 50 Kč | 60 Kč |
Sezónní uskladnění pneumatik (1 ks) | 100 Kč | 121 Kč | 100 Kč | 121 Kč | 100 Kč | 121 Kč |
KLIMATIZACE A VENTILACE
Služba | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Plnění R134a/R1234yf | 250 Kč | 300 Kč |
Cena 1 g – R134a | 2,5 Kč | 3 Kč |
Cena 1 g – R1234yf | 5 Kč | 6 Kč |
Olej do klimatizace 1 g | 3 Kč | 4 Kč |
Barvivo do klimatizace 1 g | 5 Kč | 6 Kč |
Detekce úniku | 300 Kč | 360 Kč |
SKLA A SVĚTLA
Služba | Osobní vozidla | Dodávky/SUV | Záruka |
---|---|---|---|
Oprava praskliny (do 5cm) | 800 - 1 500 Kč | 1 000 - 2 000 Kč | 6 měsíců |
Výměna čelního skla | 4 000 - 15 000 Kč | 6 000 - 20 000 Kč | 12 měsíců |
Leštění světlometů | 1 000 - 2 000 Kč | 1 200 - 2 500 Kč | 6 měsíců |
Výměna žárovek | 200 - 800 Kč | 250 - 1 000 Kč | 6 měsíců |
Tónování skel | 2 500 - 6 000 Kč | 3 500 - 8 000 Kč | 24 měsíců |
Výměna stěračů | 300 - 800 Kč | 400 - 1 000 Kč | 6 měsíců |
PŮJČOVNA VOZŮ
Typ vozidla | 1 den | Týden (7 dní) | Měsíc (30 dní) |
---|---|---|---|
Malé vozidlo (Škoda Fabia) | 800 Kč | 4 500 Kč | 15 000 Kč |
Střední vozidlo (Škoda Octavia) | 1 200 Kč | 6 500 Kč | 22 000 Kč |
Velké vozidlo (Škoda Superb) | 1 800 Kč | 9 500 Kč | 32 000 Kč |
Dodávka (Ford Transit) | 1 500 Kč | 8 000 Kč | 28 000 Kč |
Náhradní vůz při opravě | 500 Kč | 2 500 Kč | 8 000 Kč |
Pojištění a asistence | +200 Kč/den | +1 000 Kč/týden | +3 000 Kč/měsíc |
DŮLEŽITÉ INFORMACE
CENY VČETNĚ DPH
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%. Konečná cena závisí na typu vozidla a rozsahu prací.
ZÁRUKA NA PRÁCE
Na všechny provedené práce poskytujeme záruku. Délka záruky je uvedena u každé služby v tabulce.
KVALITNÍ DÍLY
Používáme pouze originální nebo kvalitní náhradní díly renomovaných výrobců s certifikací.
NEZÁVAZNÁ NABÍDKA
Před zahájením prací vždy vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku, kterou s vámi probereme.
SERVISNÍ PRÁCE S DÍLY ZÁKAZNÍKA
Při použití dílů dodaných zákazníkem účtujeme k ceně práce příplatek 30 % a neposkytujeme záruku na tyto díly.
JSME PLÁTCE DPH
Všechny ceny jsou uváděny jak bez DPH, tak s DPH, protože jsme plátci DPH.
POTŘEBUJETE CENOVOU NABÍDKU?
Kontaktujte nás pro přesnou cenovou kalkulaci. Naši odborníci vám poskytnou nezávaznou cenovou nabídku na míru vašim potřebám a typu vozidla.